阀体用工形式 | 内螺纹精铸阀体 |
公称通径 | DN6~100mm |
公称压力 | 2.5,4.0,6.4 MPa;ANSI 150 300 600LB;JIS 10 20 30K |
连接用工形式 | 管螺纹(G),锥螺纹(NPT) |
阀盖用工形式 | 轮式 |
压盖型式 | 压帽拧紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉纺织填料,石墨填料 |
阀芯用工形式 | O型球型阀芯 |
流量特性 | 快开特性 |
执行器型号 | DZW,HQ,PSQ电动执行机构 |
主要人体摄影技术华为麦芒5参数 | 电源电压:220V/50Hz,380V/50Hz,输入信号:4-20mA或1-5V·DC,输出信号:4-20mA·DC |
谨防等级:相当IP65(或IP67),隔爆标志:ExdⅡBT4,手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃,环境湿度:≤95% |
1 | 左阀体 | CF3M |
2 | 阀座 | 304,316 |
3 | 球体 | CF3M |
4 | 骨架油封 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 |
5 | 右阀体(中阀体) | CF3M |
6 | 阀杆 | 2Cr13304。316L |
7 | 填料压盖 | CF3M |
公称通径 | 内螺纹连接 | ||||||
mm | inch | D | L | H | G | A | 重量(Kg) |
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8〃 | 95 | 0.34 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2〃 | 110 | 0.47 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4〃 | 110 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1〃 | 140 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4〃 | 140 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2〃 | 180 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2〃 | 180 | 3.9 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2〃 | 200 | 7.1 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3〃 | 250 | 11.5 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4〃 | 250 | 20.5 |
上一篇:电动铬镍钢球阀 / 下一篇:没有了